Base de datos de fuerza
Referencias orientativas de 1RM para los cuatro levantamientos básicos. Los valores se calculan como múltiplos del peso corporal y se corrigen con un factor de edad. Úsalos como guía de progreso, no como diagnóstico médico ni deportivo.
Configura
Sentadilla · 80 kg · 24-39 años
Intermedio
110 kg = 1.38× peso corporal
Novato
60 kg
Intermedio
96 kg
Avanzado
128 kg
Experto
168 kg
Élite
208 kg
Espacio publicitario
Gráfica
Barras: nivel Avanzado (teal) sobre el máximo Élite del rango.
Peso corporal (kg)
Efecto de la edad
Tabla completa
| Peso | Novato | Intermedio | Avanzado | Experto | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 38 | 60 | 80 | 105 | 130 |
| 55 kg | 41 | 66 | 88 | 116 | 143 |
| 60 kg | 45 | 72 | 96 | 126 | 156 |
| 65 kg | 49 | 78 | 104 | 137 | 169 |
| 70 kg | 53 | 84 | 112 | 147 | 182 |
| 75 kg | 56 | 90 | 120 | 158 | 195 |
| 80 kg | 60 | 96 | 128 | 168 | 208 |
| 85 kg | 64 | 102 | 136 | 179 | 221 |
| 90 kg | 68 | 108 | 144 | 189 | 234 |
| 95 kg | 71 | 114 | 152 | 200 | 247 |
| 100 kg | 75 | 120 | 160 | 210 | 260 |
| 110 kg | 83 | 132 | 176 | 231 | 286 |
| 120 kg | 90 | 144 | 192 | 252 | 312 |
Metodología: múltiplos de peso corporal habituales en powerlifting recreativo, ajustados por un factor de edad. Información divulgativa; consulta a un profesional antes de modificar tu entrenamiento.
Espacio publicitario